Прочие ЖБИ

ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
ПП 7,5-5 Плиты парапетные 0,06       871
ПП 15-4 Плиты парапетные 0,1 1490 420 80(60) 1136
ПП 15-7 Плиты парапетные 0,18 1490 700 80(60) 2199
ПП 18-8 Плиты парапетные 0,24 1790 800 80(60) 2316
ПП 18-12 Плиты плоские 0,7 1760 1190 80(60) 3531
ПП 18-15 Плиты плоские 0,89 1760 1590 80(60) 4752
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
ОП 4-4м Опорная плита 0,07 380 380 190 815
ОП 4-4т Опорная плита 0,05 380 380 140 439
ОП 5-4м Опорная плита 0,09 510 380 190 983
ОП 5-4т Опорная плита 0,07 510 380 140 592
ОП 5-5м Опорная плита 0,12 510 510 190 1438
БОЛОТНЫЕ УТЯЖЕЛИТЕЛИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
УБО-1420-2,3-12,5 Болотный утяжелитель 2,162 1200 600 1600 7560
УБО-1220-2,3-12,5 Болотный утяжелитель 2,116 1350 600 1400 7370
УБО-1020-2,3-12,5 Болотный утяжелитель 1,679 1500 550 1100 5650
1-УБКм 820-9 Болотный утяжелитель 2,69 900 1600 1120 8246
1-УБКм-1420-10 Болотный утяжелитель 6,02 1000 2400 1760 18262
УБК 273-4 Болотный утяжелитель 0,34 400 840 590 3130
ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
УБК-1А Лотки кабельные 0,26 1990 1000 160 2257
УБК-2А Лотки кабельные 0,17 1990 500 160 1815
ЛЕЖНИ Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
Лежни 1,6 0,41 1600 400 500 5671
Лежни 2,8 0,72 2800 400 500 9647
Лежни 4,4 1,15 4400 400 500 14902
Лежни 6,0 1,56 6000 400 500 20783

Парапетная плита, предназначена для покрытия верхней части стены, которая не защищена крышей от осадков.

Благодаря Опорной плите происходит равномерная передача нагрузки на фундамент здания.

Утяжелители железобетонные

Подводные и подземные трубопроводы, пролегающие в нестабильных грунтах, нуждаются в балластировке. Если не придать трубопроводной системе устойчивое положение, то в период паводков трубы могут повредиться и всплыть. Своевременно проведенная балансировка исключает такую возможность и обеспечивает целостность конструкции на болотистых участках, насыщенных влагой почвах и на шельфах открытых месторождений.